PENGU/USDT
Последняя цена, USDT
0,01402
Изменение за 24 часа, USDT
+0,00035 / 2,62%
24ч максимум, USDT
0,01480
24ч минимум, USDT
0,01357
24h Vol.
3,45 млн
Избранное
BTC
USD
EUR
USDT
USDC
BNB/USDT | 660,12 USDT | +2,62 % |
LINK/USDT | 17,21912 USDT | +6,58 % |
AAVE/USDT | 232,00 USDT | +8,87 % |
ACH/USDT | 0,02905 USDT | +5,42 % |
ACT/USDT | 0,08047 USDT | +15,82 % |
ADX/USDT | 0,1215 USDT | +6,40 % |
AGLD/USDT | 1,099 USDT | +9,81 % |
AIOZ/USDT | 0,51566 USDT | +5,00 % |
AITECH/USDT | 0,06619 USDT | +10,17 % |
AIXBT/USDT | 0,2187 USDT | +8,91 % |
ALCH/USDT | 0,164610000 USDT | +11,99 % |
ALCX/USDT | 11,12 USDT | +6,08 % |
ALICE/USDT | 0,444 USDT | +11,67 % |
ALPINE/USDT | 1,110 USDT | +0,52 % |
ANIME/USDT | 0,022729 USDT | +11,57 % |
APEX/USDT | 0,5522 USDT | −8,58 % |
APE/USDT | 0,6968 USDT | +8,44 % |
API3/USDT | 0,9525 USDT | +10,58 % |
ARB/USDT | 0,450 USDT | +9,26 % |
ARCA/USDT | 0,016921 USDT | −8,54 % |
ARKM/USDT | 0,79497 USDT | +20,08 % |
ARPA/USDT | 0,02786 USDT | +7,94 % |
ARTY/USDT | 0,2477 USDT | −0,32 % |
ATA/USDT | 0,0702 USDT | +6,84 % |
ATOM/USDT | 5,250 USDT | +4,03 % |
AUCTION/USDT | 13,16 USDT | +4,07 % |
AUDIO/USDT | 0,0814 USDT | +5,23 % |
AVA/USDT | 0,7390 USDT | +13,86 % |
AXS/USDT | 3,4703 USDT | +16,09 % |
B3/USDT | 0,005902 USDT | +7,81 % |
BABYBNB/USDT | 0,00128 USDT | −1,93 % |
BANANA/USDT | 25,19 USDT | +9,63 % |
BAND/USDT | 0,914 USDT | +0,83 % |
BAN/USDT | 0,0671 USDT | +4,64 % |
BEAM/USDT | 0,00594 USDT | −2,63 % |
BEL/USDT | 0,3869 USDT | +5,21 % |
BFC/USDT | 0,03019 USDT | −0,34 % |
BICO/USDT | — | +9,45 % |
BIO/USDT | 0,0947 USDT | +21,43 % |
BLUR/USDT | 0,1273 USDT | +8,06 % |
BMT/USDT | 0,0806 USDT | −3,48 % |
BOBA/USDT | 0,09386 USDT | +5,76 % |
BOME/USDT | 0,002982 USDT | +41,47 % |
BONK/USDT | 0,00002414 USDT | +13,51 % |
BOSON/USDT | 0,1407 USDT | +3,13 % |
BRETT/USDT | 0,07870 USDT | +6,34 % |
BR/USDT | 0,06977 USDT | +8,49 % |
BSW/USDT | 0,0405 USDT | +4,00 % |
BTC/USDT | 103 625,28 USDT | +1,56 % |
C98/USDT | 0,07552 USDT | +11,87 % |
CAKE/USDT | 2,67 USDT | +12,00 % |
CARV/USDT | 0,4119 USDT | +7,03 % |
CATI/USDT | 0,13837 USDT | +12,63 % |
CELO/USDT | 0,4510 USDT | +9,46 % |
CELR/USDT | 0,01217 USDT | +10,71 % |
CGPT/USDT | — | — |
CHESS/USDT | 0,0863 USDT | +12,08 % |
CHILLGUY/USDT | 0,1027 USDT | +12,87 % |
CHR/USDT | 0,1311 USDT | +14,22 % |
CLOUD/USDT | 0,0928 USDT | +5,51 % |
COMP/USDT | 48,03 USDT | +6,20 % |
COOKIE/USDT | 0,18806 USDT | +11,61 % |
COTI/USDT | 0,08656 USDT | +10,30 % |
COW/USDT | 0,4173 USDT | +13,70 % |
CRV/USDT | 0,761 USDT | +6,78 % |
CTSI/USDT | 0,0849 USDT | +10,26 % |
CVC/USDT | 0,1252 USDT | +11,62 % |
CVX/USDT | 3,383 USDT | +7,94 % |
DATA/USDT | 0,01924 USDT | +6,66 % |
DBR/USDT | 0,017354 USDT | −0,81 % |
DCK/USDT | — | +27,73 % |
DEGO/USDT | 1,955 USDT | +10,10 % |
DENT/USDT | 0,000991 USDT | +11,29 % |
DEXE/USDT | 12,701 USDT | +0,54 % |
DF/USDT | 0,0519 USDT | −0,07 % |
DIAM/USDT | 0,01505 USDT | +17,54 % |
DIA/USDT | 0,5375 USDT | +7,74 % |
DMTR/USDT | — | — |
DOGS/USDT | 0,0002307 USDT | +15,92 % |
DOT/USDT | 5,208 USDT | +6,47 % |
DUSK/USDT | 0,1062 USDT | +9,58 % |
DYDX/USDT | 0,724 USDT | +7,73 % |
EDU/USDT | 0,17854 USDT | +3,17 % |
EIGEN/USDT | 1,529 USDT | +24,02 % |
ELON/USDT | 0,0000001738 USDT | +16,04 % |
ENA/USDT | — | +19,12 % |
ENS/USDT | 24,15 USDT | +10,29 % |
ETH/USDT | 2 652,46 USDT | +8,73 % |
EURT/USDT | — | −0,19 % |
FARM/USDT | 35,58 USDT | +5,91 % |
FARTCOIN/USDT | 0,4925 USDT | −0,67 % |
FDUSD/USDT | 0,9963 USDT | +0,01 % |
FLIP/USDT | 0,4251 USDT | +0,54 % |
FLOKI/USDT | 0,00011335 USDT | +8,50 % |
FRED/USDT | 0,009264 USDT | +9,30 % |
FRM/USDT | — | — |
FTRB/USDT | 0,003778 USDT | −1,30 % |
FUN/USDT | 0,00602 USDT | −6,29 % |
FXS/USDT | 2,995 USDT | +12,89 % |
G7/USDT | 0,005514 USDT | −0,19 % |
GHST/USDT | 0,406 USDT | −1,04 % |
GLM/USDT | 0,2927 USDT | +3,54 % |
GMM/USDT | 0,0000691 USDT | −1,60 % |
GMT/USDT | 0,06819 USDT | +8,42 % |
GOAT/USDT | 0,2064 USDT | +17,36 % |
GRASS/USDT | 1,97150 USDT | +28,70 % |
GRT/USDT | 0,12833 USDT | +13,09 % |
HAPI/USDT | 4,2506 USDT | +5,21 % |
HFT/USDT | 0,0894 USDT | +9,42 % |
HIFI/USDT | 0,1387 USDT | +4,82 % |
HMSTR/USDT | 0,002616 USDT | +0,78 % |
HOOK/USDT | 0,1780 USDT | +12,90 % |
ID/USDT | 0,25023 USDT | +10,46 % |
ILV/USDT | 16,6800 USDT | +8,07 % |
IMX/USDT | 0,741600 USDT | +10,61 % |
INJ/USDT | 13,6131 USDT | +4,87 % |
INSP/USDT | 0,00522 USDT | +8,63 % |
IO/USDT | 1,142 USDT | +17,80 % |
IQ/USDT | — | +2,61 % |
JASMY/USDT | 0,020640 USDT | +8,90 % |
J/USDT | 0,2438 USDT | +5,04 % |
KAITO/USDT | 1,9040 USDT | +6,47 % |
KARATE/USDT | 0,0001739 USDT | +0,53 % |
KMNO/USDT | 0,072507 USDT | +2,38 % |
KNC/USDT | 0,4126 USDT | +4,58 % |
KSM/USDT | 21,79 USDT | +3,81 % |
L3/USDT | 0,06661 USDT | +3,27 % |
LAYER/USDT | 1,1802 USDT | +0,16 % |
LAZIO/USDT | 1,0840 USDT | +2,31 % |
LEVER/USDT | 0,000643 USDT | +8,63 % |
LMWR/USDT | 0,1083 USDT | +3,02 % |
LOKA/USDT | 0,1017 USDT | +6,83 % |
LPT/USDT | 6,330 USDT | +12,01 % |
LQTY/USDT | 1,182 USDT | +31,11 % |
LRC/USDT | 0,122220 USDT | +8,62 % |
LTO/USDT | 0,0472 USDT | +4,73 % |
MAJOR/USDT | 0,2841 USDT | +6,30 % |
MASK/USDT | 1,445 USDT | +9,62 % |
MBOX/USDT | 0,0778 USDT | +8,56 % |
MDT/USDT | 0,03417 USDT | +7,15 % |
METIS/USDT | 24,45 USDT | +10,70 % |
MEW/USDT | 0,003872 USDT | +7,29 % |
MLN/USDT | 9,95 USDT | +6,65 % |
MOCA/USDT | 0,11111 USDT | −0,86 % |
MOG/USDT | 0,000001072 USDT | +4,38 % |
MON/USDT | — | — |
MOODENG/USDT | 0,0266 USDT | −6,57 % |
MOVE/USDT | 0,22399 USDT | +4,47 % |
MUBARAK/USDT | 0,06164 USDT | +17,84 % |
MYRIA/USDT | 0,001025 USDT | +10,48 % |
MYRO/USDT | — | +14,05 % |
NEAR/USDT | 3,216 USDT | +6,20 % |
NEXO/USDT | 1,290 USDT | +2,83 % |
NKN/USDT | — | +11,45 % |
NMR/USDT | 9,96 USDT | +9,11 % |
NOT/USDT | 0,003415 USDT | +26,38 % |
NPC/USDT | 0,01794 USDT | +6,61 % |
NRN/USDT | 0,05380 USDT | +2,95 % |
OGN/USDT | 0,0729 USDT | +8,31 % |
OIK/USDT | 0,0298 USDT | −0,84 % |
OM/USDT | 0,45411 USDT | +9,74 % |
ONDO/USDT | 1,02547 USDT | +4,88 % |
ORAI/USDT | 3,684 USDT | +4,63 % |
ORBS/USDT | 0,02215 USDT | +4,17 % |
ORDER/USDT | 0,11446 USDT | +6,68 % |
OVR/USDT | 0,1550 USDT | −1,07 % |
OXT/USDT | 0,0745 USDT | +5,48 % |
PARTI/USDT | 0,3734 USDT | +3,29 % |
PAXG/USDT | 3 230,0 USDT | −0,42 % |
PENDLE/USDT | 4,1297 USDT | +11,90 % |
PENGU/USDT | 0,01402 USDT | +2,62 % |
PEPE/USDT | 0,000014090 USDT | +8,01 % |
PERP/USDT | 0,35829 USDT | +12,47 % |
PHA/USDT | 0,1413 USDT | +6,99 % |
PHB/USDT | 0,7381 USDT | +11,37 % |
PIXEL/USDT | — | +16,81 % |
PLUME/USDT | 0,20087 USDT | +7,08 % |
PNUT/USDT | 0,4200 USDT | +9,35 % |
POL/USDT | 0,2594 USDT | +5,21 % |
POND/USDT | — | +7,76 % |
PONKE/USDT | — | — |
POWR/USDT | 0,1995 USDT | +4,21 % |
PRCL/USDT | 0,05814 USDT | −5,22 % |
PRIME/USDT | 4,273 USDT | +14,92 % |
PROM/USDT | 5,603 USDT | +2,68 % |
PRQ/USDT | 0,19541 USDT | −0,46 % |
PUFFER/USDT | 0,2647 USDT | +8,04 % |
PUNDIX/USDT | 0,4553 USDT | +3,82 % |
PUSH/USDT | 0,0384 USDT | +9,32 % |
PYR/USDT | 1,366 USDT | +4,32 % |
PYTH/USDT | 0,1993 USDT | +13,93 % |
PYUSD/USDT | — | 0,00 % |
QKC/USDT | 0,008166 USDT | +1,94 % |
QNT/USDT | 97,94 USDT | +4,64 % |
QUICK/USDT | 0,0266 USDT | +6,82 % |
RAD/USDT | 0,840 USDT | +3,64 % |
RARE/USDT | 0,0755 USDT | +5,46 % |
RDNT/USDT | — | +14,90 % |
RED/USDT | 0,5047 USDT | +17,86 % |
REQ/USDT | 0,1580 USDT | +3,88 % |
RLC/USDT | 1,379 USDT | +6,82 % |
ROAM/USDT | 0,1904 USDT | +2,71 % |
RSR/USDT | 0,010073 USDT | +7,53 % |
RTF/USDT | 0,038091 USDT | +3,33 % |
SAND/USDT | 0,3679 USDT | +8,64 % |
SANTOS/USDT | 2,724 USDT | +2,49 % |
SDAO/USDT | 0,1398 USDT | +0,35 % |
SD/USDT | 0,5276 USDT | +4,09 % |
SFP/USDT | 0,6026 USDT | +5,29 % |
SFUND/USDT | 0,5189 USDT | −0,83 % |
SHELL/USDT | 0,2448 USDT | +6,65 % |
SHIB/USDT | 0,000016100 USDT | +7,93 % |
SKL/USDT | 0,02785 USDT | +9,77 % |
SLERF/USDT | 0,1084 USDT | +14,83 % |
SLP/USDT | 0,00206500 USDT | +8,94 % |
SNX/USDT | 0,929 USDT | +11,47 % |
SOLV/USDT | 0,0448 USDT | +18,16 % |
SOL/USDT | 181,01 USDT | +7,58 % |
SONIC/USDT | 0,329044000 USDT | +5,14 % |
SPELL/USDT | 0,0006595 USDT | +6,68 % |
SSV/USDT | 10,53 USDT | +15,46 % |
STG/USDT | 0,22685 USDT | +3,07 % |
STOP/USDT | 0,0594 USDT | −6,84 % |
STORJ/USDT | 0,3418 USDT | +7,29 % |
STPT/USDT | 0,07306 USDT | +3,00 % |
STRK/USDT | 0,1920000 USDT | +15,36 % |
SUNDOG/USDT | 0,08604 USDT | +28,95 % |
SUN/USDT | 0,01984 USDT | +4,14 % |
SUPER/USDT | 0,8631 USDT | +8,62 % |
SUSHI/USDT | 0,8596 USDT | +9,83 % |
SWA/USDT | 3,0100000 USDT | — |
SWEAT/USDT | 0,004982 USDT | +1,36 % |
SYNT/USDT | 0,02082 USDT | −0,35 % |
SYN/USDT | 0,3061 USDT | +0,73 % |
TAI/USDT | 0,09980 USDT | +2,95 % |
TKO/USDT | 0,1940 USDT | +5,88 % |
TLM/USDT | 0,00682 USDT | +9,17 % |
TOKEN/USDT | — | +12,76 % |
TON/USDT | 3,4090 USDT | +6,29 % |
TRB/USDT | 37,15 USDT | +8,79 % |
TRUMP/USDT | 13,52 USDT | +8,46 % |
TRU/USDT | 0,02989 USDT | −0,10 % |
TRX/USDT | 0,27286 USDT | +3,81 % |
TST/USDT | 0,0658 USDT | +7,20 % |
TWT/USDT | 0,895470 USDT | +5,93 % |
ULTI/USDT | 0,003982 USDT | +11,02 % |
UNI/USDT | 6,892 USDT | +4,73 % |
USDC/USDT | 1,0099 USDT | +0,04 % |
UTK/USDT | — | +8,46 % |
UXLINK/USDT | — | — |
VAI/USDT | — | — |
VANRY/USDT | 0,0247 USDT | −0,26 % |
VINE/USDT | 0,066089 USDT | +25,06 % |
VIRTUAL/USDT | 2,0056 USDT | +4,88 % |
VRA/USDT | 0,00629628 USDT | −2,09 % |
VVV/USDT | 4,1161 USDT | +6,42 % |
WAT/USDT | 0,00005051 USDT | +11,96 % |
WEN/USDT | 0,0000702 USDT | +15,78 % |
WIF/USDT | 1,1257 USDT | +5,13 % |
WLD/USDT | 1,289 USDT | +8,87 % |
WOD/USDT | 0,082248 USDT | −0,03 % |
WOMBAT/USDT | — | — |
WOO/USDT | 0,0973 USDT | +11,58 % |
W/USDT | 0,117 USDT | +18,51 % |
XCAD/USDT | 0,0643 USDT | +6,13 % |
XVS/USDT | 7,09 USDT | +6,63 % |
X/USDT | 0,00010241 USDT | +15,60 % |
YGG/USDT | 0,24562 USDT | +8,40 % |
ZCX/USDT | 0,0459 USDT | +0,45 % |
ZEX/USDT | 0,029453 USDT | +4,67 % |
ZIL/USDT | 0,01486600 USDT | +7,74 % |
ZKJ/USDT | 2,1070 USDT | −1,85 % |
ZRO/USDT | — | +11,54 % |
ZRX/USDT | 0,3069 USDT | +6,59 % |
IDEX/USDT | 0,02880 USDT | +6,45 % |
LTC/USDT | 103,51 USDT | +2,62 % |
1INCH/USDT | 0,2431 USDT | +8,68 % |
BAT/USDT | 0,1668 USDT | +6,64 % |
A8/USDT | 0,1594 USDT | +5,23 % |
Книга ордеров
История сделок
Цена, USDT | Объём, PENGU | Всего, PENGU | |
0,01424 | 16,13 тыс. | 66,97 тыс. | |
0,01423 | 14,39 тыс. | 50,84 тыс. | |
0,01422 | 15,30 тыс. | 36,45 тыс. | |
0,01410 | 5,73 тыс. | 21,15 тыс. | |
0,01409 | 5,76 тыс. | 15,42 тыс. | |
0,01408 | 5,79 тыс. | 9,66 тыс. | |
0,01406 | 1,13 тыс. | 3,87 тыс. | |
0,01405 | 1,35 тыс. | 2,74 тыс. | |
0,01404 | 1,39 тыс. | 1,39 тыс. | |
Спред 0,00007 | |||
0,01397 | 1,45 тыс. | 1,45 тыс. | |
0,01396 | 1,44 тыс. | 2,89 тыс. | |
0,01395 | 1,26 тыс. | 4,15 тыс. | |
0,01393 | 4,96 тыс. | 9,11 тыс. | |
0,01392 | 4,60 тыс. | 13,71 тыс. | |
0,01391 | 5,15 тыс. | 18,87 тыс. | |
0,01379 | 14,26 тыс. | 33,13 тыс. | |
0,01378 | 17,96 тыс. | 51,09 тыс. | |
0,01377 | 13,75 тыс. | 64,84 тыс. |
Ордера
История ордеров
Сделки
Создайте аккаунт, чтобы иметь возможность обмениваться и торговать
криптовалютами, а также выводить средства
Создать аккаунт или
Баланс на бирже
Создайте аккаунт, чтобы иметь возможность обмениваться и торговать
криптовалютами, а также выводить средства
Создать аккаунт или