ALICE/USDT
Last price, USDT
0.444
24h change, USDT
+0.046 / 11.67%
24h high, USDT
0.519
24h low, USDT
0.392
24h Vol.
758.00
Favorites
BTC
USD
EUR
USDT
USDC
BNB/USDT | 661.74 USDT | +1.62 % |
LINK/USDT | 15.93645 USDT | −1.40 % |
AAVE/USDT | 258.05 USDT | −3.72 % |
ACH/USDT | 0.02498 USDT | −0.36 % |
ACT/USDT | 0.06183 USDT | +1.32 % |
ADX/USDT | 0.1097 USDT | +0.66 % |
AGLD/USDT | 0.946 USDT | −0.83 % |
AIOZ/USDT | 0.43774 USDT | −0.74 % |
AITECH/USDT | 0.06931 USDT | +1.69 % |
AIXBT/USDT | 0.1895 USDT | −2.30 % |
ALCH/USDT | 0.162540000 USDT | +3.15 % |
ALCX/USDT | 10.19 USDT | +0.34 % |
ALICE/USDT | 0.444 USDT | +11.67 % |
ALPINE/USDT | 0.986 USDT | +2.82 % |
ANIME/USDT | 0.023463 USDT | −2.95 % |
APEX/USDT | 0.3782 USDT | −3.42 % |
APE/USDT | 0.6760 USDT | +3.37 % |
API3/USDT | 0.8332 USDT | +0.44 % |
ARB/USDT | 0.397 USDT | +0.42 % |
ARCA/USDT | 0.016921 USDT | −8.54 % |
ARKM/USDT | 0.67410 USDT | +3.14 % |
ARPA/USDT | 0.02550 USDT | +0.07 % |
ARTY/USDT | 0.2477 USDT | −0.32 % |
ATA/USDT | 0.0581 USDT | −0.70 % |
ATOM/USDT | 4.945 USDT | +2.63 % |
AUCTION/USDT | 11.90 USDT | +0.81 % |
AUDIO/USDT | 0.0755 USDT | +0.25 % |
AVA/USDT | 0.6274 USDT | +0.43 % |
AXS/USDT | 2.9910 USDT | −1.10 % |
B3/USDT | 0.005270 USDT | −0.42 % |
BABYBNB/USDT | 0.00109 USDT | −2.63 % |
BANANA/USDT | 21.62 USDT | +0.93 % |
BAND/USDT | 0.767 USDT | −1.52 % |
BAN/USDT | 0.0644 USDT | −2.17 % |
BEAM/USDT | 0.00594 USDT | −2.63 % |
BEL/USDT | 0.3397 USDT | +0.43 % |
BFC/USDT | 0.03019 USDT | −0.34 % |
BICO/USDT | — | −0.98 % |
BIO/USDT | 0.0761 USDT | +0.07 % |
BLUR/USDT | 0.1064 USDT | +0.27 % |
BMT/USDT | 0.0806 USDT | −3.48 % |
BOBA/USDT | 0.09568 USDT | −0.58 % |
BOME/USDT | 0.002250 USDT | +1.08 % |
BONK/USDT | 0.00002025 USDT | +1.27 % |
BOSON/USDT | 0.1134 USDT | +0.82 % |
BRETT/USDT | 0.06930 USDT | −0.73 % |
BR/USDT | 0.05512 USDT | +3.21 % |
BSW/USDT | 0.0306 USDT | +0.88 % |
BTC/USDT | 107,504.10 USDT | +1.29 % |
C98/USDT | 0.06125 USDT | −3.92 % |
CAKE/USDT | 2.67 USDT | +12.00 % |
CARV/USDT | 0.3717 USDT | +1.27 % |
CATI/USDT | 0.10553 USDT | +1.06 % |
CELO/USDT | 0.3862 USDT | −0.63 % |
CELR/USDT | 0.01016 USDT | +1.89 % |
CGPT/USDT | — | — |
CHESS/USDT | 0.0688 USDT | +2.44 % |
CHILLGUY/USDT | 0.0920 USDT | +11.99 % |
CHR/USDT | 0.1049 USDT | +0.77 % |
CLOUD/USDT | 0.0803 USDT | −2.40 % |
COMP/USDT | 43.11 USDT | −0.61 % |
COOKIE/USDT | 0.18016 USDT | +14.22 % |
COTI/USDT | 0.07181 USDT | +0.09 % |
COW/USDT | 0.3905 USDT | +4.32 % |
CRV/USDT | 0.744 USDT | +1.69 % |
CTSI/USDT | 0.0734 USDT | +0.62 % |
CVC/USDT | 0.1343 USDT | +2.52 % |
CVX/USDT | 3.428 USDT | +1.23 % |
DATA/USDT | 0.01764 USDT | −0.40 % |
DBR/USDT | 0.016799 USDT | −0.85 % |
DCK/USDT | — | −2.14 % |
DEGO/USDT | 2.044 USDT | +4.21 % |
DENT/USDT | 0.000839 USDT | +1.71 % |
DEXE/USDT | 12.752 USDT | +1.32 % |
DF/USDT | 0.0503 USDT | +1.57 % |
DIAM/USDT | 0.01242 USDT | −1.20 % |
DIA/USDT | 0.4741 USDT | +1.52 % |
DMTR/USDT | — | — |
DOGS/USDT | 0.0001889 USDT | +1.04 % |
DOT/USDT | 4.723 USDT | +1.77 % |
DUSK/USDT | 0.0897 USDT | +1.83 % |
DYDX/USDT | 0.653 USDT | +1.43 % |
EDU/USDT | 0.15833 USDT | −0.46 % |
EIGEN/USDT | 1.430 USDT | +1.61 % |
ELON/USDT | 0.0000001452 USDT | −2.65 % |
ENA/USDT | — | +1.12 % |
ENS/USDT | 22.42 USDT | +0.02 % |
ETH/USDT | 2,562.01 USDT | −0.57 % |
EURT/USDT | — | +0.02 % |
FARM/USDT | 32.19 USDT | +1.23 % |
FARTCOIN/USDT | 0.4925 USDT | −0.67 % |
FDUSD/USDT | 0.9985 USDT | 0.00 % |
FLIP/USDT | 0.4260 USDT | +5.22 % |
FLOKI/USDT | 0.00010015 USDT | +0.37 % |
FRED/USDT | 0.007506 USDT | −5.59 % |
FRM/USDT | — | — |
FTRB/USDT | 0.003816 USDT | −1.59 % |
FUN/USDT | 0.00456 USDT | −3.76 % |
FXS/USDT | 3.825 USDT | −6.95 % |
G7/USDT | 0.005690 USDT | +1.10 % |
GHST/USDT | 0.406 USDT | −1.04 % |
GLM/USDT | 0.2690 USDT | −0.11 % |
GMM/USDT | 0.0000613 USDT | +1.58 % |
GMT/USDT | 0.05839 USDT | +1.19 % |
GOAT/USDT | 0.1639 USDT | −1.05 % |
GRASS/USDT | 2.28232 USDT | +11.18 % |
GRT/USDT | 0.11265 USDT | +1.34 % |
HAPI/USDT | 3.9048 USDT | +0.95 % |
HFT/USDT | 0.0754 USDT | +2.43 % |
HIFI/USDT | 0.1133 USDT | −0.36 % |
HMSTR/USDT | 0.002374 USDT | +4.35 % |
HOOK/USDT | 0.1438 USDT | +0.13 % |
ID/USDT | 0.21178 USDT | +0.02 % |
ILV/USDT | 13.8000 USDT | +0.15 % |
IMX/USDT | 0.661700 USDT | +0.52 % |
INJ/USDT | 12.2710 USDT | +0.83 % |
INSP/USDT | 0.00445 USDT | −5.25 % |
IO/USDT | 0.986 USDT | +0.01 % |
IQ/USDT | — | −0.33 % |
JASMY/USDT | 0.018447 USDT | +1.74 % |
J/USDT | 0.2142 USDT | −0.69 % |
KAITO/USDT | 2.1604 USDT | +15.58 % |
KARATE/USDT | 0.0001454 USDT | +0.17 % |
KMNO/USDT | 0.074102 USDT | +4.35 % |
KNC/USDT | 0.3720 USDT | +3.01 % |
KSM/USDT | 18.62 USDT | +0.14 % |
L3/USDT | 0.05384 USDT | −1.71 % |
LAYER/USDT | 0.9445 USDT | −0.91 % |
LAZIO/USDT | 1.0620 USDT | +0.99 % |
LEVER/USDT | 0.000556 USDT | +0.90 % |
LMWR/USDT | 0.0958 USDT | −5.78 % |
LOKA/USDT | 0.0715 USDT | −2.29 % |
LPT/USDT | 5.431 USDT | +1.22 % |
LQTY/USDT | 0.961 USDT | −6.34 % |
LRC/USDT | 0.110300 USDT | +0.04 % |
LTO/USDT | 0.0438 USDT | −1.93 % |
MAJOR/USDT | 0.2263 USDT | +4.15 % |
MASK/USDT | 1.695 USDT | −4.32 % |
MBOX/USDT | 0.0622 USDT | +1.02 % |
MDT/USDT | 0.02950 USDT | +0.45 % |
METIS/USDT | 20.02 USDT | −1.47 % |
MEW/USDT | 0.003384 USDT | +0.77 % |
MLN/USDT | 8.87 USDT | +1.95 % |
MOCA/USDT | 0.09323 USDT | +0.59 % |
MOG/USDT | 0.000001110 USDT | +2.77 % |
MON/USDT | — | — |
MOODENG/USDT | 0.0266 USDT | −6.57 % |
MOVE/USDT | 0.18266 USDT | −0.55 % |
MUBARAK/USDT | 0.06069 USDT | +16.72 % |
MYRIA/USDT | 0.000829 USDT | −3.25 % |
MYRO/USDT | — | +0.48 % |
NEAR/USDT | 2.819 USDT | −0.31 % |
NEXO/USDT | 1.287 USDT | +1.29 % |
NKN/USDT | 0.03600000 USDT | −1.66 % |
NMR/USDT | 9.10 USDT | −0.74 % |
NOT/USDT | 0.002804 USDT | −0.94 % |
NPC/USDT | 0.01735 USDT | +0.21 % |
NRN/USDT | 0.07496 USDT | +8.04 % |
OGN/USDT | 0.0659 USDT | +1.29 % |
OIK/USDT | 0.0290 USDT | −3.41 % |
OM/USDT | 0.44099 USDT | +15.20 % |
ONDO/USDT | 0.95283 USDT | +0.61 % |
ORAI/USDT | 3.162 USDT | −0.24 % |
ORBS/USDT | 0.02093 USDT | +0.58 % |
ORDER/USDT | 0.10080 USDT | −0.27 % |
OVR/USDT | 0.1550 USDT | −1.07 % |
OXT/USDT | 0.0655 USDT | −0.22 % |
PARTI/USDT | 0.2954 USDT | +0.46 % |
PAXG/USDT | 3,314.0 USDT | +2.51 % |
PENDLE/USDT | 4.3833 USDT | −1.27 % |
PENGU/USDT | 0.01288 USDT | +0.86 % |
PEPE/USDT | 0.000013731 USDT | +1.87 % |
PERP/USDT | 0.28147 USDT | +0.27 % |
PHA/USDT | 0.1281 USDT | −0.05 % |
PHB/USDT | 0.6088 USDT | −0.25 % |
PIXEL/USDT | — | +2.36 % |
PLUME/USDT | 0.17077 USDT | −1.22 % |
PNUT/USDT | 0.3433 USDT | +2.22 % |
POL/USDT | 0.2319 USDT | −1.11 % |
POND/USDT | — | +0.06 % |
PONKE/USDT | — | — |
POWR/USDT | 0.1834 USDT | −0.78 % |
PRCL/USDT | 0.05814 USDT | −5.22 % |
PRIME/USDT | 3.705 USDT | −2.24 % |
PROM/USDT | 5.619 USDT | +2.90 % |
PRQ/USDT | 0.19541 USDT | −0.46 % |
PUFFER/USDT | 0.2248 USDT | −0.24 % |
PUNDIX/USDT | 0.4221 USDT | +1.01 % |
PUSH/USDT | 0.0400 USDT | −3.08 % |
PYR/USDT | 1.202 USDT | −1.06 % |
PYTH/USDT | 0.1294 USDT | −5.85 % |
PYUSD/USDT | — | −0.01 % |
QKC/USDT | 0.007679 USDT | +0.03 % |
QNT/USDT | 98.52 USDT | +2.74 % |
QUICK/USDT | 0.0235 USDT | +0.32 % |
RAD/USDT | 0.795 USDT | −2.79 % |
RARE/USDT | 0.0633 USDT | +0.33 % |
RDNT/USDT | — | +0.60 % |
RED/USDT | 0.4215 USDT | +0.56 % |
REQ/USDT | 0.1519 USDT | +0.32 % |
RLC/USDT | 1.219 USDT | −0.41 % |
ROAM/USDT | 0.1880 USDT | +11.61 % |
RSR/USDT | 0.008795 USDT | +1.44 % |
RTF/USDT | 0.032175 USDT | +2.91 % |
SAND/USDT | 0.3146 USDT | +0.90 % |
SANTOS/USDT | 2.562 USDT | +0.92 % |
SDAO/USDT | 0.1398 USDT | +0.35 % |
SD/USDT | 0.4627 USDT | −2.22 % |
SFP/USDT | 0.5476 USDT | −1.70 % |
SFUND/USDT | 0.5189 USDT | −0.83 % |
SHELL/USDT | 0.2287 USDT | +1.20 % |
SHIB/USDT | 0.000014768 USDT | +0.37 % |
SKL/USDT | 0.02386 USDT | −1.24 % |
SLERF/USDT | 0.0870 USDT | +0.31 % |
SLP/USDT | 0.00181000 USDT | +0.77 % |
SNX/USDT | 0.816 USDT | −3.43 % |
SOLV/USDT | 0.0437 USDT | −2.42 % |
SOL/USDT | 170.44 USDT | +0.35 % |
SONIC/USDT | 0.325871000 USDT | +2.13 % |
SPELL/USDT | 0.0006191 USDT | −0.40 % |
SSV/USDT | 9.29 USDT | −1.81 % |
STG/USDT | 0.19795 USDT | −0.85 % |
STOP/USDT | 0.0587 USDT | +0.08 % |
STORJ/USDT | 0.2987 USDT | +1.09 % |
STPT/USDT | 0.07033 USDT | +0.44 % |
STRK/USDT | 0.1530000 USDT | +0.59 % |
SUNDOG/USDT | 0.07413 USDT | +6.45 % |
SUN/USDT | 0.01915 USDT | +0.19 % |
SUPER/USDT | 0.8366 USDT | +6.07 % |
SUSHI/USDT | 0.7249 USDT | −0.20 % |
SWA/USDT | 3.0100000 USDT | — |
SWEAT/USDT | 0.004381 USDT | −1.67 % |
SYNT/USDT | 0.01866 USDT | −3.10 % |
SYN/USDT | 0.2288 USDT | +1.26 % |
TAI/USDT | 0.09817 USDT | +5.93 % |
TKO/USDT | 0.1693 USDT | −0.75 % |
TLM/USDT | 0.00584 USDT | +1.63 % |
TOKEN/USDT | — | +9.67 % |
TON/USDT | 3.0870 USDT | +1.30 % |
TRB/USDT | 32.32 USDT | +4.05 % |
TRUMP/USDT | 14.56 USDT | +12.79 % |
TRU/USDT | 0.02989 USDT | −0.10 % |
TRX/USDT | 0.26963 USDT | +0.19 % |
TST/USDT | 0.0594 USDT | −1.20 % |
TWT/USDT | 0.846958 USDT | +1.31 % |
ULTI/USDT | 0.002050 USDT | +0.84 % |
UNI/USDT | 6.308 USDT | +5.38 % |
USDC/USDT | 0.9896 USDT | −0.02 % |
UTK/USDT | — | −0.35 % |
UXLINK/USDT | — | — |
VAI/USDT | — | — |
VANRY/USDT | 0.0247 USDT | −0.26 % |
VINE/USDT | 0.048426 USDT | +1.06 % |
VIRTUAL/USDT | 1.9692 USDT | −1.69 % |
VRA/USDT | 0.00629628 USDT | −2.09 % |
VVV/USDT | 3.7434 USDT | +3.45 % |
WAT/USDT | 0.00004128 USDT | +0.06 % |
WEN/USDT | 0.0000602 USDT | +4.46 % |
WIF/USDT | 0.9995 USDT | +1.27 % |
WLD/USDT | 1.127 USDT | −0.87 % |
WOD/USDT | 0.080737 USDT | −0.78 % |
WOMBAT/USDT | — | — |
WOO/USDT | 0.0892 USDT | +5.49 % |
W/USDT | 0.090 USDT | +0.31 % |
XCAD/USDT | 0.0598 USDT | −0.55 % |
XVS/USDT | 6.53 USDT | +0.44 % |
X/USDT | 0.00008825 USDT | +0.17 % |
YGG/USDT | 0.21330 USDT | +0.57 % |
ZCX/USDT | 0.0448 USDT | +14.40 % |
ZEX/USDT | 0.027204 USDT | −2.03 % |
ZIL/USDT | 0.01297900 USDT | +0.83 % |
ZKJ/USDT | 2.0618 USDT | +0.19 % |
ZRO/USDT | — | −4.04 % |
ZRX/USDT | 0.2753 USDT | +0.27 % |
IDEX/USDT | 0.02617 USDT | +0.81 % |
LTC/USDT | 95.12 USDT | −2.67 % |
1INCH/USDT | 0.2289 USDT | +0.24 % |
BAT/USDT | 0.1500 USDT | +0.19 % |
A8/USDT | 0.1406 USDT | −0.16 % |
Order Book
Market history
Price, USDT | Size, ALICE | Total, ALICE |
No Data |
Orders
Orders history
Trades
Set up an account to be able to exchange and trade
cryptocurrencies, and make withdrawals
Exchange balance
Set up an account to be able to exchange and trade
cryptocurrencies, and make withdrawals