PENGU/USDT
Последняя цена, USDT
0,01186
Изменение за 24 часа, USDT
+0,00117 / 10,95%
24ч максимум, USDT
0,01270
24ч минимум, USDT
0,01018
24h Vol.
1,32 млн
Избранное
USD
EUR
BTC
USDT
USDC
A8/USDT | 0,1308 USDT | −1,90 % |
AAVE/USDT | 173,59 USDT | −0,60 % |
ACH/USDT | 0,02705 USDT | −3,00 % |
ACT/USDT | 0,05566 USDT | −1,06 % |
ADX/USDT | 0,0983 USDT | −1,10 % |
AGLD/USDT | 1,058 USDT | −0,87 % |
AIOZ/USDT | 0,42315 USDT | −2,57 % |
AITECH/USDT | 0,04210 USDT | −0,92 % |
AIXBT/USDT | 0,1935 USDT | −6,04 % |
ALCH/USDT | 0,177170000 USDT | +1,16 % |
ALCX/USDT | 9,24 USDT | −2,67 % |
ALICE/USDT | 0,444 USDT | +11,67 % |
ALPINE/USDT | 0,797 USDT | −0,84 % |
ANIME/USDT | 0,020238 USDT | +2,24 % |
APEX/USDT | 0,8171 USDT | −0,71 % |
APE/USDT | 0,5418 USDT | −0,01 % |
API3/USDT | 0,7913 USDT | +0,89 % |
ARB/USDT | 0,336 USDT | −1,05 % |
ARCA/USDT | 0,019768 USDT | +10,26 % |
ARKM/USDT | 0,57472 USDT | −3,07 % |
ARPA/USDT | 0,02540 USDT | −1,18 % |
ARTY/USDT | 0,2477 USDT | −0,32 % |
ATA/USDT | 0,0620 USDT | −2,36 % |
ATOM/USDT | 4,347 USDT | −2,21 % |
AUCTION/USDT | 11,77 USDT | +0,01 % |
AUDIO/USDT | 0,0754 USDT | −1,49 % |
AVA/USDT | 0,6401 USDT | +5,29 % |
AXS/USDT | 2,5884 USDT | −0,66 % |
B3/USDT | 0,005504 USDT | −0,67 % |
BABYBNB/USDT | 0,00111 USDT | −6,43 % |
BANANA/USDT | 19,92 USDT | −5,22 % |
BAND/USDT | 0,841 USDT | −1,24 % |
BAN/USDT | — | −4,89 % |
BEAM/USDT | 0,00594 USDT | −2,63 % |
BEL/USDT | 0,3858 USDT | −2,98 % |
BFC/USDT | 0,03019 USDT | −0,34 % |
BICO/USDT | — | −4,78 % |
BIO/USDT | 0,0704 USDT | −2,34 % |
BLUR/USDT | 0,1085 USDT | −2,34 % |
BMT/USDT | 0,0806 USDT | −3,48 % |
BNB/USDT | 599,29 USDT | −0,01 % |
BOBA/USDT | 0,08172 USDT | +3,06 % |
BOME/USDT | 0,001602 USDT | +0,62 % |
BONK/USDT | 0,00001853 USDT | −1,53 % |
BOSON/USDT | 0,1093 USDT | −0,36 % |
BRETT/USDT | 0,06627 USDT | −0,85 % |
BR/USDT | 0,05599 USDT | +5,36 % |
BSW/USDT | 0,0451 USDT | −11,67 % |
BTC/USDT | 96 754,36 USDT | +0,19 % |
C98/USDT | 0,06190 USDT | −2,39 % |
CAKE/USDT | 2,67 USDT | +12,00 % |
CARV/USDT | 0,3707 USDT | −3,00 % |
CATI/USDT | 0,09525 USDT | −8,81 % |
CELO/USDT | 0,3752 USDT | +2,34 % |
CELR/USDT | 0,01049 USDT | −1,36 % |
CGPT/USDT | — | — |
CHESS/USDT | 0,0756 USDT | −2,48 % |
CHILLGUY/USDT | 0,0526 USDT | +19,95 % |
CHR/USDT | 0,0948 USDT | −4,62 % |
CLOUD/USDT | 0,0763 USDT | +4,03 % |
COMP/USDT | 41,49 USDT | +3,00 % |
COOKIE/USDT | 0,18535 USDT | −1,93 % |
COTI/USDT | 0,08106 USDT | −3,51 % |
COW/USDT | 0,2981 USDT | −3,07 % |
CRV/USDT | 0,737 USDT | +3,72 % |
CTSI/USDT | 0,0683 USDT | −1,57 % |
CVC/USDT | 0,1127 USDT | −1,82 % |
CVX/USDT | 3,173 USDT | +3,25 % |
DATA/USDT | 0,01682 USDT | −2,03 % |
DBR/USDT | 0,016137 USDT | +3,10 % |
DCK/USDT | — | +3,25 % |
DEGO/USDT | 2,007 USDT | −0,11 % |
DENT/USDT | 0,000827 USDT | −1,72 % |
DEXE/USDT | 13,203 USDT | +0,01 % |
DF/USDT | 0,0528 USDT | −2,55 % |
DIAM/USDT | 0,01367 USDT | −7,40 % |
DIA/USDT | 0,5545 USDT | −0,67 % |
DMTR/USDT | — | — |
DOGS/USDT | 0,0001644 USDT | −4,44 % |
DOT/USDT | 4,155 USDT | −1,17 % |
DUSK/USDT | 0,0853 USDT | −1,60 % |
DYDX/USDT | — | −4,26 % |
EDU/USDT | 0,14530 USDT | −0,20 % |
EIGEN/USDT | 0,966 USDT | −3,71 % |
ELON/USDT | 0,0000001339 USDT | −0,16 % |
ENA/USDT | — | −4,96 % |
ENS/USDT | 18,58 USDT | −1,59 % |
EURT/USDT | — | 0,00 % |
FARM/USDT | 31,45 USDT | −1,17 % |
FARTCOIN/USDT | 0,4925 USDT | −0,67 % |
FDUSD/USDT | 0,9994 USDT | +0,01 % |
FLIP/USDT | 0,4010 USDT | −9,98 % |
FLOKI/USDT | 0,00008569 USDT | −1,80 % |
FRED/USDT | 0,003386 USDT | −1,43 % |
FRM/USDT | — | — |
FTRB/USDT | 0,003336 USDT | +2,94 % |
FUN/USDT | 0,00475 USDT | −4,72 % |
FXS/USDT | 2,441 USDT | −0,04 % |
G7/USDT | 0,006331 USDT | +12,04 % |
GHST/USDT | 0,406 USDT | −1,04 % |
GLM/USDT | 0,2690 USDT | −1,09 % |
GMM/USDT | 0,0000716 USDT | −2,27 % |
GMT/USDT | 0,05782 USDT | −3,82 % |
GOAT/USDT | 0,0852 USDT | −2,38 % |
GRASS/USDT | 1,53532 USDT | −4,01 % |
GRT/USDT | 0,09819 USDT | −4,60 % |
HAPI/USDT | 3,3552 USDT | +1,56 % |
HFT/USDT | 0,0637 USDT | −5,02 % |
HIFI/USDT | 0,2623 USDT | +3,04 % |
HMSTR/USDT | 0,002625 USDT | +2,05 % |
HOOK/USDT | 0,1447 USDT | +0,24 % |
HOT/USDT | 0,001044 USDT | −3,32 % |
ID/USDT | 0,21827 USDT | −1,54 % |
ILV/USDT | 15,4700 USDT | −2,00 % |
IMX/USDT | 0,656600 USDT | +9,99 % |
INJ/USDT | 10,2112 USDT | −0,32 % |
INSP/USDT | 0,00634 USDT | +2,36 % |
IO/USDT | 0,821 USDT | −3,20 % |
IQ/USDT | — | +0,07 % |
JASMY/USDT | 0,016704 USDT | −2,80 % |
J/USDT | 0,2287 USDT | +0,65 % |
KAITO/USDT | 0,8729 USDT | −2,86 % |
KARATE/USDT | 0,0001576 USDT | −0,87 % |
KMNO/USDT | 0,071939 USDT | +0,07 % |
KNC/USDT | 0,3709 USDT | −1,56 % |
KSM/USDT | 15,63 USDT | −2,00 % |
L3/USDT | 0,06330 USDT | −2,23 % |
LAYER/USDT | 2,8961 USDT | −2,84 % |
LAZIO/USDT | 0,9630 USDT | +0,32 % |
LEVER/USDT | 0,000627 USDT | +0,02 % |
LINK/USDT | 14,59134 USDT | −1,43 % |
LMWR/USDT | 0,1051 USDT | +4,89 % |
LOKA/USDT | 0,0878 USDT | −1,09 % |
LPT/USDT | 4,850 USDT | −5,24 % |
LQTY/USDT | 0,709 USDT | −0,80 % |
LRC/USDT | 0,104830 USDT | +0,88 % |
LTO/USDT | 0,0487 USDT | −4,33 % |
MAJOR/USDT | 0,1817 USDT | +0,07 % |
MASK/USDT | 1,199 USDT | −1,40 % |
MAVIA/USDT | 0,2531 USDT | −1,60 % |
MBOX/USDT | 0,0617 USDT | −0,21 % |
MDT/USDT | 0,03030 USDT | −1,52 % |
MEME/USDT | 0,002145 USDT | −4,45 % |
METIS/USDT | 16,05 USDT | −1,80 % |
MEW/USDT | 0,003111 USDT | +8,03 % |
MLN/USDT | 9,09 USDT | −4,06 % |
MOCA/USDT | 0,08957 USDT | −0,77 % |
MOG/USDT | 0,000000617 USDT | −1,21 % |
MON/USDT | 0,02245 USDT | −11,29 % |
MOODENG/USDT | 0,0266 USDT | −6,57 % |
MOVE/USDT | 0,19167 USDT | −2,74 % |
MUBARAK/USDT | 0,03550 USDT | +0,89 % |
MYRIA/USDT | 0,001061 USDT | +2,93 % |
MYRO/USDT | — | −0,99 % |
NEAR/USDT | 2,499 USDT | −2,58 % |
NEIRO/USDT | 0,06375 USDT | −6,70 % |
NEXO/USDT | 1,256 USDT | +0,67 % |
NKN/USDT | — | −5,05 % |
NMR/USDT | 9,15 USDT | −0,89 % |
NOT/USDT | 0,002441 USDT | −9,12 % |
NPC/USDT | 0,01630 USDT | −1,93 % |
NRN/USDT | 0,03560 USDT | +3,62 % |
OGN/USDT | 0,0612 USDT | −1,80 % |
OIK/USDT | 0,0295 USDT | +7,12 % |
OM/USDT | 0,42537 USDT | −8,11 % |
ONDO/USDT | 0,91863 USDT | −0,09 % |
ORAI/USDT | 3,532 USDT | +0,24 % |
ORBS/USDT | 0,02140 USDT | +1,12 % |
ORDER/USDT | 0,10548 USDT | −2,43 % |
OVR/USDT | 0,1550 USDT | −1,07 % |
OXT/USDT | 0,0710 USDT | −1,04 % |
PARTI/USDT | 0,2097 USDT | +2,97 % |
PAXG/USDT | 3 248,0 USDT | −0,01 % |
PENDLE/USDT | 3,5708 USDT | +0,98 % |
PENGU/USDT | 0,01186 USDT | +10,95 % |
PEPE/USDT | 0,000008595 USDT | −2,28 % |
PERP/USDT | 0,33030 USDT | +0,40 % |
PHA/USDT | 0,1066 USDT | −3,39 % |
PHB/USDT | 0,6259 USDT | −5,63 % |
PIXEL/USDT | — | −0,22 % |
PLUME/USDT | 0,18072 USDT | −6,80 % |
PNUT/USDT | 0,1895 USDT | +4,79 % |
POL/USDT | 0,2373 USDT | −1,96 % |
POND/USDT | — | −1,66 % |
PONKE/USDT | 0,11671 USDT | −3,81 % |
POWR/USDT | 0,1806 USDT | −1,56 % |
PRCL/USDT | 0,05814 USDT | −5,22 % |
PRIME/USDT | 3,315 USDT | −2,73 % |
PROM/USDT | 5,759 USDT | +4,37 % |
PRQ/USDT | 0,19541 USDT | −0,46 % |
PUFFER/USDT | 0,1931 USDT | −1,74 % |
PUNDIX/USDT | 0,6089 USDT | +32,82 % |
PUSH/USDT | 0,0337 USDT | −0,47 % |
PYR/USDT | 1,139 USDT | −4,32 % |
PYTH/USDT | 0,1500 USDT | −1,74 % |
PYUSD/USDT | — | −0,06 % |
QKC/USDT | 0,007777 USDT | −0,09 % |
QNT/USDT | 84,25 USDT | +1,51 % |
QUICK/USDT | 0,0245 USDT | −0,06 % |
RAD/USDT | 0,807 USDT | −0,05 % |
RARE/USDT | 0,0646 USDT | −1,43 % |
RDNT/USDT | — | −3,00 % |
RED/USDT | 0,3951 USDT | −5,59 % |
REQ/USDT | 0,1256 USDT | −1,41 % |
RLC/USDT | 1,179 USDT | −4,53 % |
ROAM/USDT | 0,2642 USDT | +6,55 % |
RSR/USDT | 0,009304 USDT | +1,34 % |
RTF/USDT | 0,035947 USDT | −1,73 % |
SAND/USDT | 0,2996 USDT | −1,27 % |
SANTOS/USDT | 2,412 USDT | +1,80 % |
SDAO/USDT | 0,1398 USDT | +0,35 % |
SD/USDT | 0,5280 USDT | −5,18 % |
SFP/USDT | 0,5329 USDT | −0,36 % |
SFUND/USDT | 0,5189 USDT | −0,83 % |
SHELL/USDT | 0,2034 USDT | −9,43 % |
SHIB/USDT | 0,000013341 USDT | −2,17 % |
SKL/USDT | 0,02331 USDT | −2,99 % |
SLERF/USDT | 0,0708 USDT | −1,48 % |
SLP/USDT | 0,00173100 USDT | −1,62 % |
SNX/USDT | 0,716 USDT | −1,80 % |
SOLV/USDT | 0,0360 USDT | −3,72 % |
SOL/USDT | 147,76 USDT | −1,84 % |
SONIC/USDT | 0,303490000 USDT | −5,35 % |
SPELL/USDT | 0,0006067 USDT | +1,72 % |
SSV/USDT | 6,78 USDT | +2,29 % |
STG/USDT | 0,21224 USDT | −1,69 % |
STOP/USDT | 0,0713 USDT | +2,61 % |
STORJ/USDT | 0,2981 USDT | −2,89 % |
STPT/USDT | 0,05795 USDT | +2,73 % |
STRK/USDT | 0,1420000 USDT | −2,79 % |
SUNDOG/USDT | 0,04984 USDT | −4,67 % |
SUN/USDT | 0,01792 USDT | +1,33 % |
SUPER/USDT | 0,7281 USDT | −1,28 % |
SUSHI/USDT | 0,6794 USDT | −0,07 % |
SWA/USDT | 3,0100000 USDT | — |
SWEAT/USDT | 0,004893 USDT | +2,78 % |
SYNT/USDT | 0,02111 USDT | +3,34 % |
SYN/USDT | 0,2806 USDT | −0,68 % |
TAI/USDT | 0,08544 USDT | −2,10 % |
TKO/USDT | 0,1757 USDT | +0,41 % |
TLM/USDT | 0,00584 USDT | −3,20 % |
TOKEN/USDT | — | +0,11 % |
TON/USDT | 3,1370 USDT | −2,11 % |
TRB/USDT | 30,50 USDT | −1,73 % |
TRUMP/USDT | 12,88 USDT | +0,57 % |
TRU/USDT | 0,02989 USDT | −0,10 % |
TST/USDT | — | −4,00 % |
TWT/USDT | 0,813912 USDT | −1,40 % |
ULTI/USDT | 0,004197 USDT | +8,48 % |
UNI/USDT | 5,221 USDT | −2,67 % |
USDC/USDT | 0,9900 USDT | −0,01 % |
UTK/USDT | — | −3,88 % |
UXLINK/USDT | 350,0000 USDT | — |
VAI/USDT | — | — |
VANRY/USDT | 0,0247 USDT | −0,26 % |
VINE/USDT | 0,049984 USDT | +14,61 % |
VIRTUAL/USDT | 1,7482 USDT | +7,25 % |
VRA/USDT | 0,00629628 USDT | −2,09 % |
VVV/USDT | 4,6320 USDT | −11,65 % |
WAT/USDT | 0,00004333 USDT | −1,45 % |
WEN/USDT | 0,0000384 USDT | −7,02 % |
WIF/USDT | 0,6476 USDT | +3,06 % |
WLD/USDT | 1,020 USDT | −3,40 % |
WOD/USDT | 0,080964 USDT | −0,54 % |
WOMBAT/USDT | — | — |
WOO/USDT | 0,0789 USDT | −0,45 % |
W/USDT | 0,089 USDT | −2,77 % |
XCAD/USDT | 0,0613 USDT | +0,33 % |
XVS/USDT | 5,89 USDT | −0,30 % |
X/USDT | 0,00007614 USDT | −2,31 % |
YGG/USDT | 0,20541 USDT | −2,23 % |
ZCX/USDT | 0,0476 USDT | −4,38 % |
ZEX/USDT | 0,029450 USDT | −2,90 % |
ZIL/USDT | 0,01295800 USDT | −1,06 % |
ZKJ/USDT | 2,1323 USDT | −0,21 % |
ZRO/USDT | — | −2,94 % |
ZRX/USDT | 0,2761 USDT | −0,68 % |
IDEX/USDT | 0,02658 USDT | −2,52 % |
ETH/USDT | 1 838,51 USDT | −0,31 % |
LTC/USDT | 87,54 USDT | −3,05 % |
1INCH/USDT | 0,2088 USDT | −0,78 % |
BAT/USDT | 0,1519 USDT | −1,43 % |
TRX/USDT | 0,24739 USDT | +0,85 % |
Книга ордеров
История сделок
Цена, USDT | Объём, PENGU | Всего, PENGU | |
0,01209 | 14,05 тыс. | 65,33 тыс. | |
0,01208 | 15,23 тыс. | 51,29 тыс. | |
0,01207 | 15,88 тыс. | 36,06 тыс. | |
0,01197 | 5,87 тыс. | 20,18 тыс. | |
0,01196 | 4,43 тыс. | 14,31 тыс. | |
0,01195 | 5,87 тыс. | 9,88 тыс. | |
0,01193 | 1,38 тыс. | 4,01 тыс. | |
0,01192 | 1,34 тыс. | 2,63 тыс. | |
0,01191 | 1,29 тыс. | 1,29 тыс. | |
Спред 0,00005 | |||
0,01186 | 1,29 тыс. | 1,29 тыс. | |
0,01185 | 1,10 тыс. | 2,39 тыс. | |
0,01184 | 1,39 тыс. | 3,78 тыс. | |
0,01182 | 5,93 тыс. | 9,71 тыс. | |
0,01181 | 4,36 тыс. | 14,08 тыс. | |
0,01180 | 5,49 тыс. | 19,57 тыс. | |
0,01170 | 17,84 тыс. | 37,41 тыс. | |
0,01169 | 18,17 тыс. | 55,58 тыс. | |
0,01168 | 14,15 тыс. | 69,73 тыс. |
Ордера
История ордеров
Сделки
Создайте аккаунт, чтобы иметь возможность обмениваться и торговать
криптовалютами, а также выводить средства
Создать аккаунт или
Баланс на бирже
Создайте аккаунт, чтобы иметь возможность обмениваться и торговать
криптовалютами, а также выводить средства
Создать аккаунт или